Schedule
Official at MitSDU:
Condensed view
DM545
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 12-14 | m1e (U301) | m1e (U20) | m1e (U150) | m1e (U20) | m1e (U43) | m1e (U301) | m1e (U46) | |
| Tir 8-10 | f,f (U46) | f,f (U46) | f,f (U46) | f,f (U46) | f,f (U23) | f,f (U46) | f,f (U23) | |
| Tor 10-12 | f,f (U47) | |||||||
| Tor 12-14 | f,f (U43) | f,f (U20) | f,f (U20) | f,f (U182) | f,f (U23) | |||
| Tor 14-16 | f,f (U23) | |||||||
| Fre 8-10 | f,f (U42) | |||||||
| Fre 10-12 | f,f (U42) | m1e (U20) |
DM871